Macropod(AUDM)今天
$0.709489

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-01 | $0.708599 | $0.719226 | $0.707045 | $0.718654 | $59,911.95 |
2026-04-30 | -- | $0.715207 | $0.707611 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.715207 | $0.707611 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.694409 | $0.720062 | $0.649783 | $0.707829 | $21,344.10 |
2026-04-27 | $0.71815 | $0.71815 | $0.684365 | $0.684468 | $139.599K |
2026-04-26 | $0.713575 | $0.71815 | $0.684728 | $0.71815 | $0.239383 |
2026-04-25 | $0.705043 | $0.714089 | $0.694783 | $0.713535 | $5,343.690 |
2026-04-24 | $0.709420 | $0.715437 | $0.695568 | $0.705082 | $49,166.22 |
2026-04-23 | $0.715551 | $0.71611 | $0.709421 | $0.709428 | $46,934.11 |
2026-04-22 | $0.716030 | $0.723502 | $0.692349 | $0.717452 | $11,548.06 |
2026-04-21 | $0.714473 | $0.720598 | $0.711483 | $0.713657 | $1,526.697 |
2026-04-20 | $0.711827 | $0.716372 | $0.710882 | $0.714930 | $146.756K |
2026-04-19 | $0.713260 | $0.71866 | $0.696854 | $0.711678 | $16,222.46 |
2026-04-18 | $0.713606 | $0.718279 | $0.712321 | $0.712990 | $17,865.78 |
2026-04-17 | $0.712464 | $0.716326 | $0.711313 | $0.713606 | $34,805.80 |
2026-04-16 | $0.709818 | $0.714322 | $0.709563 | $0.712464 | $48,351.26 |
2026-04-15 | $0.708973 | $0.710154 | $0.705326 | $0.709721 | $65,738.20 |
2026-04-14 | $0.704657 | $0.731671 | $0.703075 | $0.708973 | $350.065K |
2026-04-13 | $0.704105 | $0.710235 | $0.703636 | $0.704657 | $258.131K |
2026-04-12 | $0.706307 | $0.709515 | $0.703072 | $0.704105 | $186.473K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Macropod(AUDM)



