Gimo Staked 0G(ST0G)今天
$0.655191

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-02 | -- | $0.660536 | $0.636639 | -- | -- |
2026-05-01 | -- | $0.645392 | $0.633629 | -- | -- |
2026-04-30 | -- | $0.68287 | $0.664793 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.68287 | $0.664793 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.658440 | $0.68287 | $0.654606 | $0.668563 | $1.319298 |
2026-04-27 | $0.675463 | $0.756202 | $0.627007 | $0.658440 | $32.64221 |
2026-04-26 | $0.696976 | $0.693156 | $0.672127 | $0.675463 | $1.646012 |
2026-04-25 | -- | $0.699357 | $0.683569 | -- | -- |
2026-04-24 | -- | $0.698083 | $0.686643 | -- | -- |
2026-04-23 | $0.710158 | $0.710158 | $0.686419 | $0.694377 | $14.32027 |
2026-04-22 | $0.708371 | $0.716107 | $0.70269 | $0.710158 | $72.22318 |
2026-04-21 | $0.694801 | $0.712708 | $0.677229 | $0.708371 | $1,573.751 |
2026-04-20 | $0.691412 | $0.701346 | $0.680001 | $0.694867 | $29.92965 |
2026-04-19 | $0.704897 | $0.706905 | $0.678884 | $0.691412 | $2.522339 |
2026-04-18 | -- | $0.737622 | $0.70409 | -- | -- |
2026-04-17 | -- | $0.724073 | $0.724073 | -- | -- |
2026-04-16 | -- | $0.726336 | $0.716852 | -- | -- |
2026-04-15 | $0.717018 | $0.742840 | $0.704875 | $0.717940 | $2.242034 |
2026-04-14 | $0.709796 | $0.735453 | $0.697260 | $0.717018 | $22.72691 |
2026-04-13 | $0.679920 | $0.789471 | $0.692538 | $0.709796 | $20.74206 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Gimo Staked 0G(ST0G)



