FLIP(FLIP)今天
$0.000142

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-02 | $0.000112 | $0.000114 | $0.000108 | $0.000113 | $647.9766 |
2026-05-01 | $0.000127 | $0.000129 | $0.000110 | $0.000112 | $1,604.040 |
2026-04-30 | -- | $0.000170 | $0.000100 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.000170 | $0.000100 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.000133 | $0.000174 | $0.000128 | $0.000167 | $3,222.848 |
2026-04-27 | $0.000082 | $0.000150 | $0.000081 | $0.000131 | $4,868.211 |
2026-04-26 | $0.000085 | $0.000084 | $0.000082 | $0.000082 | $86.05023 |
2026-04-25 | $0.000084 | $0.000085 | $0.000083 | $0.000084 | $42.51965 |
2026-04-24 | $0.000085 | $0.000086 | $0.000083 | $0.000084 | $140.4589 |
2026-04-23 | $0.000088 | $0.000088 | $0.000085 | $0.000085 | $259.1021 |
2026-04-22 | $0.000098 | $0.000098 | $0.000081 | $0.000088 | $1,588.643 |
2026-04-21 | $0.000102 | $0.000103 | $0.000097 | $0.000098 | $286.0801 |
2026-04-20 | $0.000102 | $0.000103 | $0.000098 | $0.000102 | $459.7663 |
2026-04-19 | $0.000097 | $0.000116 | $0.000089 | $0.000102 | $4,388.454 |
2026-04-18 | $0.000102 | $0.000105 | $0.000096 | $0.000097 | $330.4615 |
2026-04-17 | $0.000094 | $0.000105 | $0.000093 | $0.000102 | $433.2162 |
2026-04-16 | $0.000119 | $0.000121 | $0.000079 | $0.000094 | $4,740.350 |
2026-04-15 | $0.000122 | $0.000120 | $0.000116 | $0.000119 | $245.9173 |
2026-04-14 | $0.000114 | $0.000152 | $0.000114 | $0.000121 | $8,164.403 |
2026-04-13 | $0.000158 | $0.000161 | $0.000114 | $0.000115 | $4,190.175 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

FLIP(FLIP)



