Drop Wireless Infrastructure(DWIN)今天
$0.007704

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-15 | -- | $0.009405 | $0.007247 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.010156 | $0.009506 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.010067 | $0.010067 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.010086 | $0.009934 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.009858 | $0.009577 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.009772 | $0.009389 | -- | -- |
2026-03-09 | $0.009400 | $0.010005 | $0.009363 | -- | -- |
2026-03-08 | $0.009437 | $0.009508 | $0.009094 | -- | -- |
2026-03-07 | $0.009453 | $0.009806 | $0.009384 | $0.009437 | $7.078224 |
2026-03-06 | -- | $0.013113 | $0.009195 | $0.009453 | $611.3991 |
2026-03-05 | $0.012919 | $0.013549 | $0.012491 | $0.013471 | $39.57794 |
2026-03-04 | $0.012086 | $0.013487 | $0.011849 | $0.012919 | $44.63847 |
2026-03-03 | $0.012686 | $0.012909 | $0.011039 | $0.012086 | $70.23658 |
2026-03-02 | $0.013720 | $0.013916 | $0.012458 | $0.012715 | $467.1071 |
2026-03-01 | $0.014133 | $0.015221 | $0.013293 | $0.013721 | $29.84211 |
2026-02-28 | $0.012250 | $0.014105 | $0.012171 | $0.014105 | $88.34718 |
2026-02-27 | $0.012411 | $0.013480 | $0.012093 | $0.012327 | $22.34600 |
2026-02-26 | $0.010953 | $0.012920 | $0.010953 | $0.012411 | $57.92093 |
2026-02-25 | $0.014846 | $0.015120 | $0.010978 | $0.011002 | $919.1934 |
2026-02-24 | -- | $0.015120 | $0.011741 | -- | $919.1934 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Drop Wireless Infrastructure(DWIN)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊