DeFi Growth Index(DGI)今天
$0.686629

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.686923 | $0.686629 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.686923 | $0.686629 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.692168 | $0.683196 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.669884 | $0.647741 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.676051 | $0.63645 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.731452 | $0.648371 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.660304 | $0.642902 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.66242 | $0.639027 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.670319 | $0.629446 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.678799 | $0.634099 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.71538 | $0.672652 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.713614 | $0.706623 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.741152 | $0.733549 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.741054 | $0.730304 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.775552 | $0.728362 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.801505 | $0.766951 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.762068 | $0.796775 | $0.762291 | $0.791851 | $12,991.17 |
2026-01-13 | -- | $0.759963 | $0.73887 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.76269 | $0.736009 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.754048 | $0.746116 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

DeFi Growth Index(DGI)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊