關於加密貨幣價格
加密貨幣是受加密技術保護的虛擬數字資產。其運作獨立於中央銀行和政府之外。比特幣是最流行的加密貨幣,市值排名靠前的幾種頂級加密貨幣有以太幣、BNB、萊特幣、XRP 和狗狗幣等。
加密貨幣的價值由各領先數字貨幣交易平台上的供需關係決定。還有幾大因素會影響加密貨幣的價格,例如當前的市場情緒、有影響力的新聞事件、重要的公告以及監管態度的變化。鑑於這些因素,加密貨幣的價值可能會在短時間內上下波動,是一項具有高度波動性的投資。
價格達到 52 週高點幣種榜
全稱 | 單價 | 52 週高點 | 24h漲跌 (%) | 7 日 (%) | 市值 | 24h成交量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.999746 | $1.003 | +0.02% | -0.04% | $189.542B | $58.889B | |||
$1.00005 | $1.012 | -0.01% | +0.02% | $77.217B | $56.518B | |||
$0.999535 | $1.036 | +0.00% | -0.06% | $9.184B | $673.439M | |||
$0.9993 | $1.034 | -0.02% | 0.00% | $6.415B | $424.875K | |||
$1.094884 | $1.11 | +0.01% | +0.07% | $5.531B | $261.322M | |||
$1 | $1.0188 | 0.00% | +0.02% | $4.494B | $906.286M | |||
$0.999696 | $1.0161 | +0.00% | -0.01% | $4.409B | $167.284M | |||
$0.999856 | $1.014 | +0.03% | 0.00% | $4.063B | $120.438M | |||
$1.12 | $1.122669 | 0.00% | +0.05% | $2.921B | $112.267K | |||
$0.999899 | $1.003 | +0.01% | +0.01% | $2.444B | $40.726M | |||
$1 | $1 | 0.00% | 0.00% | $2.282B | 0 | |||
$1.23 | $1.24 | +0.04% | +0.07% | $2.081B | $35.126M | |||
$1 | $1.011 | +0.01% | 0.00% | $1.569B | $86.174M | |||
$1.13 | $1.15 | +0.37% | -0.31% | $1.324B | $988.131K | |||
$0.9991 | $1.007 | +0.05% | -0.07% | $1.318B | $3.875M | |||
$1.1 | $1.101145 | 0.00% | +0.07% | $1.318B | 0 | |||
$0.326451 | $0.336549 | -0.08% | +0.71% | $1.292B | $36.503M | |||
$0.999805 | $1.015 | +0.01% | +0.00% | $1.288B | $72.242M | |||
$1.16 | $1.17 | +0.03% | +0.06% | $1.201B | $8.234M | |||
$0.999794 | $1.002 | 0.00% | +0.00% | $1.088B | $86.445M | |||
$1 | $1.008 | -0.02% | -0.02% | $1.047B | $132.391M | |||
$1.23 | $1.26 | -0.13% | +0.48% | $985.720M | 0 | |||
$11.07 | $11.07 | +0.00% | +0.05% | $984.168M | 0 | |||
$105.75 | $105.75 | 0.00% | +27.77% | $963.605M | 0 | |||
$0.999861 | $1.013 | +0.00% | -0.01% | $903.269M | $17.456M | |||
$0.166495 | $0.166646 | +0.12% | +0.33% | $825.360M | $10.087M | |||
$99,999 | $99,999 | 0.00% | +3,926% | $787.602M | $1,267.96 | |||
$1.58 | $1.64 | +2.21% | +17.47% | $623.790M | $422.966K | |||
$115.09 | $115.0916 | +0.00% | +0.06% | $610.423M | 0 | |||
$0.999733 | $1.009 | +0.02% | +0.07% | $583.844M | $4.400M | |||
$0.999681 | $1.043 | -0.01% | -0.03% | $581.200M | $6.122M | |||
$0.998969 | $1.019 | 0.00% | +0.09% | $558.524M | $1.783M | |||
$0.999878 | $1.001 | -0.01% | +0.01% | $529.989M | $2.077M | |||
$1 | $1.006 | +0.09% | -0.08% | $494.658M | $9.817M | |||
$1.004 | $1.017 | +0.37% | +0.06% | $457.032M | $22.940M | |||
$1.12 | $1.13 | +0.02% | +0.01% | $440.468M | $1.141M | |||
$1.17 | $1.21 | -0.05% | +0.35% | $435.077M | $29.164M | |||
$1.031 | $1.031048 | 0.00% | +0.02% | $403.654M | 0 | |||
$0.998432 | $1.038 | -0.03% | +0.04% | $402.848M | $25.549M | |||
$0.999496 | $1.038 | 0.00% | +0.00% | $378.596M | $702.689K |








































