Citigroup (Ondo Tokenized Stock)(CON)今天
$113.69

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-29 | $115.0519 | $115.94 | $113.13 | $113.6464 | $64.45255 |
2026-01-28 | $114.2117 | $115.5194 | $113.9631 | $115.0519 | $74.90402 |
2026-01-27 | $114.7358 | $115.4 | $113.73 | $114.3840 | $69.53113 |
2026-01-26 | -- | $115.2301 | $112.9327 | $114.7358 | $100.5322 |
2026-01-25 | -- | $113.48 | $113.48 | -- | -- |
2026-01-24 | $113.8974 | $113.8997 | $113.1536 | -- | -- |
2026-01-23 | $114.3932 | $116.3513 | $113.8626 | $113.8974 | $474.4818 |
2026-01-22 | $113.2399 | $115.3229 | $113.2399 | $114.3932 | $51.66895 |
2026-01-21 | $116.1957 | $115.3280 | $112.4339 | $113.2399 | $966.2067 |
2026-01-20 | -- | $116.2201 | $114.7961 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $117.92 | $117.92 | -- | -- |
2026-01-18 | $117.9138 | $117.9161 | $117.9161 | -- | -- |
2026-01-17 | $117.5469 | $119.1496 | $117.7742 | $117.9138 | $100.5715 |
2026-01-16 | $117.5598 | $118.6904 | $116.5751 | $117.5469 | $39.49224 |
2026-01-15 | -- | $117.8438 | $112.5935 | $117.5598 | $41.52600 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Citigroup (Ondo Tokenized Stock)(CON)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊