Africarare(UBU)今天
$0.006975
1年前
$0.032892

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-29 | -- | $0.007095 | $0.006992 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.007294 | $0.007084 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.007340 | $0.007240 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.007385 | $0.007248 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.007439 | $0.007383 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.007480 | $0.007423 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.007538 | $0.007464 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.007656 | $0.007523 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.007606 | $0.007433 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.007604 | $0.007498 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.007797 | $0.007499 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.009081 | $0.007732 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.009090 | $0.008915 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.009552 | $0.009000 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.009755 | $0.009528 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.009613 | $0.009835 | $0.009669 | $0.009677 | $93,686.63 |
2026-01-13 | -- | $0.009679 | $0.009582 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.009887 | $0.009592 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.010210 | $0.009773 | -- | -- |
2026-01-10 | $0.010817 | $0.010863 | $0.009872 | $0.010074 | $82,294.31 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Africarare(UBU)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊