今天
$0.00008
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-04 | $0.000084 | $0.000086 | $0.000082 | $0.000084 | $263.7055 |
2026-05-03 | $0.000082 | $0.000084 | $0.000081 | $0.000084 | $262.8887 |
2026-05-02 | $0.000083 | $0.000083 | $0.000081 | $0.000083 | $84.03684 |
2026-05-01 | $0.000079 | $0.000083 | $0.000078 | $0.000083 | $489.7980 |
2026-04-30 | -- | $0.000079 | $0.000076 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.000079 | $0.000076 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.000080 | $0.000081 | $0.000074 | $0.000078 | $1,425.805 |
2026-04-27 | $0.000083 | $0.000084 | $0.000080 | $0.000080 | $167.1988 |
2026-04-26 | $0.000086 | $0.000085 | $0.000082 | $0.000083 | $341.4772 |
2026-04-25 | $0.000094 | $0.000094 | $0.000085 | $0.000086 | $2,506.456 |
2026-04-24 | $0.000072 | $0.000096 | $0.000071 | $0.000094 | $3,772.888 |
2026-04-23 | $0.000069 | $0.000073 | $0.000067 | $0.000072 | $2,700.083 |
2026-04-22 | $0.000065 | $0.000070 | $0.000065 | $0.000069 | $712.2672 |
2026-04-21 | $0.000063 | $0.000072 | $0.000062 | $0.000065 | $3,211.086 |
2026-04-20 | $0.000064 | $0.000065 | $0.000061 | $0.000063 | $264.0353 |
2026-04-19 | $0.000064 | $0.000065 | $0.000061 | $0.000064 | $54.79324 |
2026-04-18 | $0.000058 | $0.000070 | $0.000062 | $0.000064 | $2,524.439 |
2026-04-17 | $0.000055 | $0.000068 | $0.000055 | $0.000058 | $581.4592 |
2026-04-16 | $0.000061 | $0.000063 | $0.000054 | $0.000055 | $1,598.283 |
2026-04-15 | $0.000062 | $0.000062 | $0.000059 | $0.000061 | $193.8978 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。





