XSTOCKS Sector Market Cap Ranking
The XSTOCKS sector includes 42 tokens, with a total market cap of $412.918M and an average 24-hour gain of . Tokens are listed in order of market capitalization.+0.74%
Full Name | Price | 24h Change (%) | 7 day (%) | MC | 24h Volume | Circulating supply | Last 24 hours | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$281.54 | -0.17% | +3.63% | $4.156M | $815.827K | 14K | ||||
$178.27 | +1.02% | +3.50% | $30.918M | $1.520M | 173K | ||||
$613.29 | -0.42% | -9.01% | $3.928M | $703.021K | 6K | ||||
$392.94 | +0.33% | +4.73% | $50.166M | $1.153M | 127K | ||||
$723.5995 | +0.07% | +1.21% | $11.850M | $1.051M | 16K | ||||
$674.69 | +0.11% | +1.57% | $12.620M | $711.282K | 18K | ||||
$101.05 | +0.30% | +1.28% | $47.491M | $4.632M | 469K | ||||
$199.35 | +0.27% | -4.41% | -- | $1.354M | -- | ||||
$177.73 | +0.54% | +3.63% | $8.299M | $1.734M | 46K | ||||
$79.6119 | -0.48% | +2.56% | $3.577M | $1.608M | 44K | ||||
$101.1 | -0.19% | +23.72% | $13.974M | $3.329M | 138K | ||||
$161.46 | +1.30% | -1.94% | $5.870M | $1.605M | 36K | ||||
$541.17 | -0.36% | +9.62% | $37.777M | $936.660K | 69K | ||||
$183.09 | -0.14% | +0.74% | $1.042M | $1.607M | 5K | ||||
$130.99 | -0.26% | -3.47% | $1.210M | $1.378M | 9K | ||||
$268.18 | +0.38% | +1.73% | $3.644M | $1.749M | 13K | ||||
$362.81 | +0.19% | +4.30% | $11.499M | $1.741M | 31K | ||||
$280.9 | +0.13% | +3.47% | $2.898M | $1.933M | 10K | ||||
$100.89 | +0.23% | +0.67% | $37.639M | $356.019K | 373K | ||||
$194.03 | +0.01% | -2.51% | $18.626M | $1.558M | 96K | ||||
$417.33 | +0.25% | -1.71% | $7.166M | $1.664M | 17K | ||||
$199.41 | +0.59% | -4.26% | $4.107M | $1.757M | 20K | ||||
$174.76 | -0.30% | -0.01% | $4.066M | $1.751M | 23K | ||||
$144.35 | -0.32% | +1.79% | $982.609K | $1.324M | 6K | ||||
$73.52 | -0.42% | -12.84% | $1.775M | $1.458M | 24K | ||||
$185.28 | -0.06% | +4.34% | $901.253K | $1.680M | 4K | ||||
$398.92 | -0.28% | -2.60% | $3.818M | $3.999M | 9K | ||||
$1,437.5 | +0.04% | -1.86% | $2.392M | $1.413M | 1K | ||||
$1,016.422 | -0.36% | -0.12% | $1.290M | $3.429M | 1K | ||||
$677.92 | +0.12% | +2.14% | $27.357M | $1.782M | 40K | ||||
$725.98 | +0.21% | +0.86% | $27.001M | $1.775M | 37K | ||||
$74.12 | +0.53% | -12.26% | -- | $357.071K | -- | ||||
$267.58 | +0.06% | +1.44% | -- | $814.853K | -- | ||||
$193.88 | +0.54% | -3.30% | -- | $460.830K | -- | ||||
$387.15 | +0.02% | +12.66% | -- | $1.050M | -- | ||||
$392.29 | -0.03% | -6.25% | $44,704.58 | $1.797M | 113.9580070814332 | ||||
$173.11 | -0.04% | -2.71% | $47,710.11 | $1.626M | 275.6057646621841 | ||||
$124.18 | -0.06% | +1.58% | $31,286.49 | $1.630M | 251.9447445622631 | ||||
$90.3767 | +10.97% | +9.34% | $1.971M | $560.405K | 21K | ||||
$146.25 | +0.33% | +12.52% | $2.440M | $2.330M | 16K |







































