Walmart (Ondo Tokenized Stock)(WMTON)今天
$117.33

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-29 | $117.4196 | $117.42 | $116.28 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $117.17 | $115.71 | -- | -- |
2026-01-27 | $118.6560 | $118.66 | $116.1 | -- | -- |
2026-01-26 | $117.6183 | $118.47 | $117.6 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $117.67 | $117.57 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $118.69 | $117.59 | -- | -- |
2026-01-23 | $118.6040 | $118.69 | $117.56 | -- | -- |
2026-01-22 | $118.4699 | $120.41 | $117.79 | -- | -- |
2026-01-21 | $117.9694 | $119.1 | $117.93 | -- | -- |
2026-01-20 | $120.2782 | $121.12 | $118.98 | -- | -- |
2026-01-19 | $120.3057 | $120.31 | $120.26 | -- | -- |
2026-01-18 | $120.3079 | $120.34 | $120.27 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $120.51 | $117.1 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $120.91 | $118.13 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $120.89 | $119.48 | -- | -- |
2026-01-14 | $119.2830 | $121.6345 | $119.4699 | $119.7981 | $968.233K |
2026-01-13 | $118.2819 | $119.59 | $117.06 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $119.06 | $114.79 | -- | -- |
2026-01-11 | $114.8051 | $114.85 | $114.8 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $115.49 | $114.3 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Walmart (Ondo Tokenized Stock)(WMTON)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊