SubHub(SUBHUB)今天
$0.000037

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-16 | -- | $0.000037 | $0.000037 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000037 | $0.000037 | -- | -- |
2026-03-14 | $0.000037 | $0.000037 | $0.000037 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000037 | $0.000037 | $0.000037 | $1,923.425 |
2026-03-12 | -- | $0.000289 | $0.000031 | -- | -- |
2026-03-11 | $0.000293 | $0.000293 | $0.000288 | $0.000288 | $69.37992 |
2026-03-10 | $0.000293 | $0.000296 | $0.000291 | $0.000293 | $77.42958 |
2026-03-09 | -- | $0.000299 | $0.000293 | $0.000293 | $52.54950 |
2026-03-08 | -- | $0.000298 | $0.000298 | -- | -- |
2026-03-07 | $0.000293 | $0.000299 | $0.000293 | $0.000298 | $70.30530 |
2026-03-06 | $0.000297 | $0.000297 | $0.000293 | $0.000293 | $12.48377 |
2026-03-05 | $0.000307 | $0.000307 | $0.000303 | $0.000304 | $33.50056 |
2026-03-04 | $0.000336 | $0.000337 | $0.000307 | $0.000307 | $263.6194 |
2026-03-03 | $0.000348 | $0.000348 | $0.000336 | $0.000336 | $110.4021 |
2026-03-02 | $0.000350 | $0.000350 | $0.000348 | $0.000348 | $19.70913 |
2026-03-01 | $0.000361 | $0.000363 | $0.000350 | $0.000350 | $421.0763 |
2026-02-28 | $0.000381 | $0.000382 | $0.000361 | $0.000361 | $235.8075 |
2026-02-27 | $0.000407 | $0.000407 | $0.000363 | $0.000364 | $632.0630 |
2026-02-26 | $0.000403 | $0.000407 | $0.000403 | $0.000407 | $102.1109 |
2026-02-25 | $0.000403 | $0.000403 | $0.000401 | $0.000402 | $8.617854 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

SubHub(SUBHUB)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊