silver coin(SILVER)今天
$0.000009

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-02 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $4.809730 |
2026-05-01 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $43.54529 |
2026-04-30 | -- | $0.000009 | $0.000009 | -- | -- |
2026-04-29 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | -- | -- |
2026-04-28 | -- | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $17.33964 |
2026-04-27 | -- | $0.000010 | $0.000009 | -- | -- |
2026-04-26 | $0.000010 | $0.000010 | $0.000010 | -- | -- |
2026-04-25 | $0.000010 | $0.000010 | $0.000010 | $0.000010 | $122.3257 |
2026-04-24 | -- | $0.000010 | $0.000010 | $0.000010 | $14.05734 |
2026-04-23 | -- | $0.000010 | $0.000010 | -- | -- |
2026-04-22 | -- | $0.000010 | $0.000010 | -- | -- |
2026-04-21 | $0.000010 | $0.000010 | $0.000010 | $0.000010 | $16.68097 |
2026-04-20 | -- | $0.000010 | $0.000010 | $0.000010 | $15.14945 |
2026-04-19 | -- | $0.000010 | $0.000010 | -- | -- |
2026-04-18 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000010 | -- | -- |
2026-04-17 | $0.000010 | $0.000011 | $0.000010 | $0.000011 | $1.212994 |
2026-04-16 | -- | $0.000010 | $0.000010 | $0.000010 | $17.24846 |
2026-04-15 | -- | $0.000010 | $0.000010 | -- | -- |
2026-04-14 | -- | $0.000010 | $0.000010 | -- | -- |
2026-04-13 | -- | $0.000010 | $0.000010 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

silver coin(SILVER)



