今天
$0.001529
1年前
$0.001238
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-04 | -- | $0.001529 | $0.001529 | -- | -- |
2026-05-03 | -- | $0.001529 | $0.001529 | -- | -- |
2026-05-02 | -- | $0.001529 | $0.001529 | -- | -- |
2026-05-01 | -- | $0.001529 | $0.001529 | -- | -- |
2026-04-30 | -- | $0.001529 | $0.001529 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.001529 | $0.001529 | -- | -- |
2026-04-28 | -- | $0.001529 | $0.001529 | -- | -- |
2026-04-27 | -- | $0.001593 | $0.001521 | -- | -- |
2026-04-26 | -- | $0.001577 | $0.001562 | -- | -- |
2026-04-25 | -- | $0.001583 | $0.001579 | -- | -- |
2026-04-24 | -- | $0.001583 | $0.001579 | -- | -- |
2026-04-23 | -- | $0.001605 | $0.001569 | -- | -- |
2026-04-22 | -- | $0.001618 | $0.001554 | -- | -- |
2026-04-21 | -- | $0.001584 | $0.001584 | -- | -- |
2026-04-20 | -- | $0.001584 | $0.001584 | -- | -- |
2026-04-19 | -- | $0.001584 | $0.001584 | -- | -- |
2026-04-18 | -- | $0.001584 | $0.001584 | -- | -- |
2026-04-17 | -- | $0.001584 | $0.001584 | -- | -- |
2026-04-16 | -- | $0.001599 | $0.001576 | -- | -- |
2026-04-15 | -- | $0.001342 | $0.001337 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。





