AtomOne(ATONE)今天
$0.687327

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-03 | -- | $0.723476 | $0.6704 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $0.697216 | $0.592161 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.83371 | $0.581187 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $0.828193 | $0.780371 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $0.869955 | $0.778389 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.921034 | $0.854403 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.985959 | $0.913078 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $1.01 | $0.938776 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $1.13 | $0.906122 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $1.11 | $1.061 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $1.15 | $1.092 | -- | -- |
2025-11-22 | -- | $1.22 | $1.1 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $1.27 | $1.097 | -- | -- |
2025-11-20 | -- | $1.31 | $1.19 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $1.4 | $1.22 | -- | -- |
2025-11-18 | -- | $1.78 | $1.3 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $1.8 | $1.74 | -- | -- |
2025-11-16 | -- | $1.86 | $1.77 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $1.99 | $1.76 | -- | -- |
2025-11-14 | -- | $2.03 | $1.58 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

AtomOne(ATONE)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊