Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)(GOOGLON)今天
$349.89

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-29 | -- | $352.3 | $347.08 | -- | -- |
2026-04-28 | $350.7497 | $353.54 | $347.08 | $349.8983 | $1.696M |
2026-04-27 | $343.5104 | $351.88 | $343.55 | $350.7608 | $1.867M |
2026-04-26 | $343.4988 | $343.65 | $342.23 | $343.5650 | $229.585K |
2026-04-25 | $342.3991 | $345.41 | $342.41 | $343.4756 | $1.098M |
2026-04-24 | $340.2396 | $344.65 | $336.92 | $343.9477 | $757.335K |
2026-04-23 | $337.8872 | $342.05 | $335.16 | $339.8784 | $964.242K |
2026-04-22 | $337.4492 | $338.89 | $332.58 | $337.4680 | $1.301M |
2026-04-21 | $338.7991 | $339.62 | $336.64 | $337.2405 | $703.733K |
2026-04-20 | $338.8797 | $340.51 | $336.61 | $338.8555 | $758.500K |
2026-04-19 | $339.4300 | $339.39 | $337.3 | $338.8727 | $209.757K |
2026-04-18 | $338.8140 | $342.33 | $338.94 | $339.4404 | $589.759K |
2026-04-17 | $337.6582 | $339.72 | $335.4 | $338.7803 | $788.526K |
2026-04-16 | $333.8754 | $339.6567 | $333.8219 | $337.9717 | $1.836M |
2026-04-15 | $332.6755 | $335.0926 | $331.6267 | $334.0743 | $936.425K |
2026-04-14 | $319.0794 | $332.7587 | $318.5933 | $332.7587 | $1.270M |
2026-04-13 | $313.0884 | $319.8557 | $311.8991 | $319.1251 | $930.135K |
2026-04-12 | $317.3790 | $318.4594 | $312.9984 | $313.0974 | $293.788K |
2026-04-11 | $318.7702 | $318.2842 | $316.5253 | $316.9384 | $417.587K |
2026-04-10 | $317.5151 | $321.5133 | $317.7634 | $318.5162 | $3.087M |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)(GOOGLON)



