Yield Optimizer Gold(YOGOLD)今天
$4,871.52

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $5,540.28 | $4,986.64 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $5,600.65 | $5,260.24 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $5,310.82 | $5,067.06 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $5,105.58 | $4,989.9 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $5,100.17 | $5,024.7 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $5,071.41 | $5,013.96 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $5,012.59 | $4,939.63 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $4,960.64 | $4,829.6 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $4,869.03 | $4,773.38 | -- | -- |
2026-01-21 | $4,732.932 | $4,884.85 | $4,729.26 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $4,743.64 | $4,662.12 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $4,682.02 | $4,605.43 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $4,607.36 | $4,595.18 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $4,612.04 | $4,560.12 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $4,615.07 | $4,590.35 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $4,634.75 | $4,581.92 | -- | -- |
2026-01-14 | $4,612.568 | $4,632.563 | $4,579.402 | $4,611.984 | -- |
2026-01-13 | -- | $4,623.69 | $4,572.02 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $4,615.56 | $4,497.27 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $4,508.85 | $4,494.71 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Yield Optimizer Gold(YOGOLD)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊