would(WOULD)今天
$0.079826
1年前
$0.584873

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-02 | $0.079412 | $0.080167 | $0.078221 | $0.080023 | $2,325.496 |
2026-05-01 | $0.077342 | $0.116116 | $0.076375 | $0.079984 | $3,525.793 |
2026-04-30 | -- | $0.078252 | $0.074122 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.078252 | $0.074122 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.074902 | $0.075728 | $0.074122 | $0.074769 | $12,654.88 |
2026-04-27 | $0.077962 | $0.079047 | $0.074612 | $0.074858 | $16,416.59 |
2026-04-26 | $0.076502 | $0.079034 | $0.075442 | $0.078353 | $6,048.743 |
2026-04-25 | $0.077491 | $0.078256 | $0.076204 | $0.076750 | $8,292.555 |
2026-04-24 | $0.078601 | $0.081079 | $0.070206 | $0.077164 | $105.000K |
2026-04-23 | $0.080688 | $0.080798 | $0.078446 | $0.078594 | $7,133.684 |
2026-04-22 | $0.080047 | $0.082717 | $0.077589 | $0.081097 | $14,544.08 |
2026-04-21 | $0.079629 | $0.08491 | $0.079498 | $0.079660 | $10,654.80 |
2026-04-20 | $0.078674 | $0.08074 | $0.076642 | $0.079610 | $14,394.85 |
2026-04-19 | $0.077775 | $0.080097 | $0.076925 | $0.078763 | $35,102.16 |
2026-04-18 | -- | $0.081452 | $0.076341 | -- | -- |
2026-04-17 | $0.081602 | $0.083808 | $0.079847 | $0.081428 | $32,159.70 |
2026-04-16 | -- | $0.081431 | $0.077718 | -- | -- |
2026-04-15 | $0.079368 | $0.079294 | $0.076190 | $0.078363 | $17,219.95 |
2026-04-14 | $0.080932 | $0.082374 | $0.078319 | $0.079455 | $53,444.34 |
2026-04-13 | $0.081075 | $0.082799 | $0.079903 | $0.080166 | $26,853.44 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

would(WOULD)



