WORM(WORM)今天
$0.115119

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-29 | -- | $0.11585 | $0.11258 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.115106 | $0.115747 | $0.11258 | $0.113337 | $1,528.905 |
2026-04-27 | $0.119662 | $0.121686 | $0.114909 | $0.115106 | $696.4220 |
2026-04-26 | $0.118739 | $0.119852 | $0.117958 | $0.119729 | $836.1504 |
2026-04-25 | $0.120156 | $0.120514 | $0.118673 | $0.118794 | $687.1846 |
2026-04-24 | $0.122002 | $0.122135 | $0.119634 | $0.120156 | $962.7444 |
2026-04-23 | $0.127662 | $0.127326 | $0.120925 | $0.122002 | $1,149.853 |
2026-04-22 | $0.122680 | $0.128301 | $0.121986 | $0.127638 | $531.7255 |
2026-04-21 | $0.124434 | $0.125728 | $0.122229 | $0.122680 | $1,431.786 |
2026-04-20 | $0.127525 | $0.127156 | $0.122332 | $0.124434 | $1,444.968 |
2026-04-19 | $0.129974 | $0.130348 | $0.126305 | $0.127371 | $495.0051 |
2026-04-18 | $0.135797 | $0.136612 | $0.129236 | -- | -- |
2026-04-17 | $0.131200 | $0.136245 | $0.129303 | $0.135797 | $975.4866 |
2026-04-16 | -- | $0.134416 | $0.128481 | -- | -- |
2026-04-15 | $0.136574 | $0.135793 | $0.131335 | $0.132089 | $1,746.023 |
2026-04-14 | $0.128527 | $0.138803 | $0.129032 | $0.136574 | $1,444.979 |
2026-04-13 | $0.128852 | $0.130399 | $0.127258 | $0.128527 | $1,064.997 |
2026-04-12 | $0.132909 | $0.137704 | $0.127805 | $0.128985 | $1,461.765 |
2026-04-11 | $0.132750 | $0.134556 | $0.132194 | $0.132909 | $999.0504 |
2026-04-10 | $0.133873 | $0.134768 | $0.130528 | $0.132744 | $986.7580 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

WORM(WORM)



