Urolithin A($URO)今天
$0.000321
1年前
$0.027775

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-03 | $0.000303 | $0.00031 | $0.0003 | $0.000310 | $13,582.39 |
2025-12-02 | $0.000301 | $0.00031 | $0.00027 | $0.000309 | $22,239.53 |
2025-12-01 | $0.000340 | $0.00034 | $0.0003 | $0.000300 | $11,964.07 |
2025-11-30 | $0.000339 | $0.00034 | $0.00033 | $0.000340 | $12,751.09 |
2025-11-29 | $0.000354 | $0.00035 | $0.00034 | $0.000340 | $10,982.43 |
2025-11-28 | -- | $0.00035 | $0.00033 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.00037 | $0.00034 | -- | -- |
2025-11-26 | $0.000358 | $0.00037 | $0.00034 | $0.000348 | $13,932.87 |
2025-11-25 | $0.000347 | $0.00037 | $0.00034 | $0.000358 | $12,401.14 |
2025-11-24 | $0.000369 | $0.00037 | $0.00034 | $0.000347 | $13,972.25 |
2025-11-23 | $0.000353 | $0.00037 | $0.00035 | $0.000369 | $12,429.43 |
2025-11-22 | $0.000353 | $0.00036 | $0.00034 | $0.000353 | $12,786.66 |
2025-11-21 | $0.000389 | $0.00037 | $0.00034 | $0.000353 | $13,476.58 |
2025-11-20 | $0.000380 | $0.0004 | $0.00036 | $0.000389 | $290.697K |
2025-11-19 | $0.000395 | $0.00039 | $0.00037 | $0.000380 | $288.892K |
2025-11-18 | $0.000376 | $0.0004 | $0.00036 | $0.000395 | $285.914K |
2025-11-17 | $0.000397 | $0.0004 | $0.00036 | $0.000376 | $274.543K |
2025-11-16 | $0.000405 | $0.00041 | $0.00038 | $0.000397 | $322.520K |
2025-11-15 | $0.000406 | $0.0004 | $0.00039 | $0.000405 | $324.884K |
2025-11-14 | $0.000436 | $0.00043 | $0.00039 | $0.000406 | $329.005K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Urolithin A($URO)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊