Unit Bitcoin(UBTC)今天
$78,467
1年前
$96,857

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-02 | $78,322.65 | $78,557 | $77,847 | $78,448.53 | $30.179M |
2026-05-01 | $76,461.22 | $78,718 | $76,101 | $78,322.28 | $38.000M |
2026-04-30 | -- | $77,324 | $75,703 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $77,324 | $75,703 | -- | -- |
2026-04-28 | $76,850.14 | $77,400 | $75,703 | $76,051.38 | $41.048M |
2026-04-27 | $78,057.44 | $79,439 | $76,656 | $76,826.43 | $51.842M |
2026-04-26 | $77,542.52 | $78,165 | $77,227 | $78,065.06 | $26.341M |
2026-04-25 | $78,044.48 | $77,876.27 | $77,340.14 | $77,343.99 | $24.579M |
2026-04-24 | $78,361.03 | $78,504 | $77,068 | $78,020.10 | $44.682M |
2026-04-23 | $79,337.24 | $79,102.58 | $77,235.89 | $78,352.59 | $51.840M |
2026-04-22 | $75,731.40 | $79,377 | $74,966 | $79,376.56 | $52.537M |
2026-04-21 | $75,624.65 | $76,794 | $75,350 | $75,771.93 | $46.991M |
2026-04-20 | $75,785.85 | $75,741 | $73,808 | $75,669.81 | $43.124M |
2026-04-19 | $76,107.04 | $76,150 | $74,988 | $75,881.63 | $18.459M |
2026-04-18 | -- | $78,279 | $75,819 | -- | -- |
2026-04-17 | $74,660.70 | $78,089 | $74,075 | $77,854.27 | $76.930M |
2026-04-16 | -- | $75,195 | $73,615 | -- | -- |
2026-04-15 | $75,350.30 | $75,325.91 | $73,595.07 | $73,822.46 | $31.532M |
2026-04-14 | $71,877.09 | $75,969.97 | $72,081.07 | $75,439.04 | $56.717M |
2026-04-13 | $70,901.13 | $72,354.83 | $70,584.76 | $71,808.54 | $19.908M |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Unit Bitcoin(UBTC)



