TOMATOK(TOTT)今天
$0.094179

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-29 | $0.095622 | $0.09671 | $0.092 | $0.094545 | $32,814.21 |
2026-04-28 | $0.095727 | $0.09816 | $0.09437 | $0.095471 | $625.821K |
2026-04-27 | $0.104889 | $0.10653 | $0.09394 | $0.095729 | $1.126M |
2026-04-26 | $0.105630 | $0.10684 | $0.10286 | $0.104927 | $545.690K |
2026-04-25 | $0.100773 | $0.10591 | $0.088 | $0.105652 | $423.269K |
2026-04-24 | $0.099970 | $0.10127 | $0.09815 | $0.100795 | $506.330K |
2026-04-23 | $0.099429 | $0.10109 | $0.09422 | $0.100102 | $483.318K |
2026-04-22 | $0.092838 | $0.10143 | $0.088 | $0.099341 | $575.539K |
2026-04-21 | $0.088448 | $0.10103 | $0.0873 | $0.092859 | $541.383K |
2026-04-20 | $0.100070 | $0.10099 | $0.0877 | $0.088609 | $571.064K |
2026-04-19 | $0.098898 | $0.10044 | $0.098 | $0.100121 | $477.220K |
2026-04-18 | $0.098837 | $0.1005 | $0.098 | $0.098936 | $5,023.655 |
2026-04-17 | $0.100027 | $0.10113 | $0.09826 | $0.098828 | $708.665K |
2026-04-16 | $0.111209 | $0.11212 | $0.0991 | $0.099905 | $16,417.96 |
2026-04-15 | $0.113528 | $0.11478 | $0.11091 | $0.111442 | $428.804K |
2026-04-14 | $0.115049 | $0.11627 | $0.1122 | $0.113527 | $967.363K |
2026-04-13 | $0.116686 | $0.11773 | $0.11288 | $0.115035 | $866.826K |
2026-04-12 | $0.113093 | $0.11812 | $0.11237 | $0.116844 | $799.971K |
2026-04-11 | $0.112906 | $0.11478 | $0.11236 | $0.113242 | $368.154K |
2026-04-10 | $0.114402 | $0.11505 | $0.11252 | $0.112960 | $702.516K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

TOMATOK(TOTT)



