Superseed(SUPR)今天
$0.000137

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-01 | -- | $0.000137 | $0.000137 | -- | -- |
2026-04-30 | -- | $0.000141 | $0.000134 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.000141 | $0.000134 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.000136 | $0.000138 | $0.000134 | $0.000136 | $1,490.607 |
2026-04-27 | -- | $0.000143 | $0.000136 | -- | -- |
2026-04-26 | -- | $0.000137 | $0.000136 | -- | -- |
2026-04-25 | -- | $0.000139 | $0.000136 | -- | -- |
2026-04-24 | -- | $0.000139 | $0.000139 | -- | -- |
2026-04-23 | -- | $0.000143 | $0.000138 | -- | -- |
2026-04-22 | $0.000137 | $0.000142 | $0.000135 | $0.000142 | $4.142348 |
2026-04-21 | $0.000134 | $0.000138 | $0.000134 | $0.000137 | $139.3899 |
2026-04-20 | $0.000139 | $0.000139 | $0.000133 | $0.000134 | $389.4522 |
2026-04-19 | $0.000141 | $0.000141 | $0.000138 | $0.000139 | $1.240352 |
2026-04-18 | -- | $0.000145 | $0.000140 | -- | -- |
2026-04-17 | $0.000139 | $0.000143 | $0.000136 | $0.000143 | $5.488404 |
2026-04-16 | $0.000139 | $0.000141 | $0.000136 | $0.000139 | $6.685163 |
2026-04-15 | $0.000141 | $0.000141 | $0.000138 | $0.000139 | $5.650826 |
2026-04-14 | $0.000133 | $0.000143 | $0.000133 | $0.000141 | $146.9975 |
2026-04-13 | $0.000130 | $0.000134 | $0.000130 | $0.000133 | $4.160622 |
2026-04-12 | $0.000133 | $0.000137 | $0.000130 | $0.000130 | $142.0708 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Superseed(SUPR)



