Sprott Nickel Miners ETF (Ondo Tokenized)(NIKLON)今天
$16.3

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-17 | -- | $16.48 | $15.99 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $16.51 | $16.22 | $16.25632 | $542.3394 |
2026-03-15 | -- | $16.21 | $16.21 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $16.37 | $16.15 | -- | -- |
2026-03-13 | $16.97053 | $17.08932 | $16.31678 | $16.37826 | $96.29460 |
2026-03-12 | -- | $17.69 | $16.79 | -- | -- |
2026-03-11 | $17.85901 | $18.01 | $17.57 | $17.61744 | $123.3165 |
2026-03-10 | $16.61750 | $17.90772 | $16.45274 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $16.65130 | $16.23299 | -- | -- |
2026-03-08 | $17.09370 | $17.09442 | $17.09303 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $17.33 | $17.07 | -- | -- |
2026-03-06 | $17.46609 | $17.43643 | $16.95608 | $17.15804 | $461.6100 |
2026-03-05 | $18.16 | $18.16 | $17.69 | $17.99 | $107.8810 |
2026-03-04 | $19.53 | $19.53 | $17.59 | $18.16 | $215.3354 |
2026-03-03 | $19.3 | $19.57 | $19.23 | $19.53 | $1,056.898 |
2026-03-02 | $20.12 | $20.12 | $20.12 | $20.12 | $42.27110 |
2026-03-01 | $20.12 | $20.12 | $20.11 | $20.12 | $42.27110 |
2026-02-28 | $19.49 | $20.13 | $19.49 | $20.12 | $143.8052 |
2026-02-27 | $19.37564 | $19.94 | $19.1 | $20.07074 | $51.42103 |
2026-02-26 | $19.72 | $20.02 | $19.67 | $19.71 | $101.9226 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Sprott Nickel Miners ETF (Ondo Tokenized)(NIKLON)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊