Sirin Labs(SRN)今天
$0.000134
1年前
$0.000195

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-02 | $0.000133 | $0.000133 | $0.000130 | $0.000132 | $1.321005 |
2026-05-01 | -- | $0.000133 | $0.000133 | -- | -- |
2026-04-30 | -- | $0.000137 | $0.000134 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.000137 | $0.000134 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.000135 | $0.000136 | $0.000134 | $0.000134 | $1.342840 |
2026-04-27 | $0.000136 | $0.000140 | $0.000134 | $0.000135 | $1.346896 |
2026-04-26 | $0.000135 | $0.000137 | $0.000134 | $0.000136 | $1.362103 |
2026-04-25 | $0.000137 | $0.000138 | $0.000135 | $0.000135 | $1.353137 |
2026-04-24 | $0.000136 | $0.000138 | $0.000135 | $0.000137 | $1.372012 |
2026-04-23 | $0.000139 | $0.000140 | $0.000135 | $0.000136 | $1.363002 |
2026-04-22 | $0.000136 | $0.000140 | $0.000135 | $0.000140 | $1.394154 |
2026-04-21 | $0.000136 | $0.000139 | $0.000134 | $0.000136 | $1.361626 |
2026-04-20 | $0.000130 | $0.000138 | $0.000130 | $0.000136 | $1.355376 |
2026-04-19 | $0.000136 | $0.000136 | $0.000130 | $0.000130 | $1.303578 |
2026-04-18 | -- | $0.000141 | $0.000135 | -- | -- |
2026-04-17 | $0.000132 | $0.000138 | $0.000131 | $0.000138 | $1.378575 |
2026-04-16 | -- | $0.000133 | $0.000131 | $0.000132 | $1.320829 |
2026-04-15 | -- | $0.000141 | $0.000141 | -- | -- |
2026-04-14 | -- | $0.000141 | $0.000141 | -- | -- |
2026-04-13 | -- | $0.000141 | $0.000141 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Sirin Labs(SRN)



