Puffer(PUFFER)今天
$0.0232
1年前
$0.193699

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-02 | $0.023661 | $0.02389 | $0.02332 | $0.023396 | $2.289M |
2026-05-01 | $0.023712 | $0.02391 | $0.02359 | $0.023676 | $3.660M |
2026-04-30 | $0.02382 | $0.02389 | $0.02339 | $0.02372 | $423.8260 |
2026-04-29 | $0.023946 | $0.02423 | $0.0234 | $0.02381 | $475.3386 |
2026-04-28 | $0.023787 | $0.02425 | $0.02386 | $0.023898 | $2.668M |
2026-04-27 | $0.024086 | $0.0244 | $0.02372 | $0.023766 | $3.763M |
2026-04-26 | $0.024368 | $0.02489 | $0.02396 | $0.024146 | $2.299M |
2026-04-25 | $0.024345 | $0.02518 | $0.02404 | $0.024343 | $1.719M |
2026-04-24 | $0.024293 | $0.02487 | $0.02358 | $0.024332 | $5.454M |
2026-04-23 | $0.025179 | $0.02524 | $0.02386 | $0.024272 | $2.382M |
2026-04-22 | $0.024952 | $0.02569 | $0.02447 | $0.025226 | $3.065M |
2026-04-21 | $0.024409 | $0.02551 | $0.02448 | $0.025036 | $3.286M |
2026-04-20 | $0.024624 | $0.02553 | $0.02387 | $0.024358 | $4.381M |
2026-04-19 | $0.025946 | $0.0272 | $0.02437 | $0.024734 | $3.490M |
2026-04-18 | $0.026420 | $0.02764 | $0.0255 | $0.0259 | $1,215.085 |
2026-04-17 | $0.025149 | $0.0275 | $0.02528 | $0.026508 | $5.046M |
2026-04-16 | $0.025374 | $0.02608 | $0.02461 | $0.025267 | $4.222M |
2026-04-15 | $0.024604 | $0.0262 | $0.0241 | $0.025300 | $3.500M |
2026-04-14 | $0.024596 | $0.02566 | $0.02409 | $0.024618 | $5.823M |
2026-04-13 | $0.024365 | $0.02502 | $0.02384 | $0.024608 | $3.119M |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Puffer(PUFFER)



