Power Token(PWR)今天
$144.45
1年前
$169.01

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-03 | -- | $149.91 | $130.76 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $132.13 | $123.32 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $135.91 | $122.76 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $138.24 | $125.06 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $130.08 | $122.84 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $139.12 | $119.43 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $136.44 | $118.98 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $183.57 | $126.78 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $214.56 | $116.13 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $128.4 | $99.59 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $154.95 | $73.03 | -- | -- |
2025-11-22 | -- | $76.53 | $66.78 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $76.22 | $66.25 | -- | -- |
2025-11-20 | -- | $96.47 | $68.77 | -- | -- |
2025-11-19 | $61.73983 | $98.45 | $61.71 | -- | -- |
2025-11-18 | -- | $63.6 | $59.27 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $68.16 | $62.6 | -- | -- |
2025-11-16 | -- | $68.79 | $63.25 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $64.79 | $60.97 | -- | -- |
2025-11-14 | -- | $61.85 | $57.45 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Power Token(PWR)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊