Popcorn(PCORN)今天
$0.000021
1年前
$0.000096

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-15 | -- | $0.000021 | $0.000021 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000021 | $0.000021 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000021 | $0.000020 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000020 | $0.000020 | $0.000020 | $5.389557 |
2026-03-11 | $0.000020 | $0.000021 | $0.000020 | -- | -- |
2026-03-10 | $0.000020 | $0.000020 | $0.000019 | $0.000020 | $2.512407 |
2026-03-09 | $0.000019 | $0.000020 | $0.000019 | $0.000020 | $1.190956 |
2026-03-08 | $0.000019 | $0.000020 | $0.000019 | $0.000019 | $62.99481 |
2026-03-07 | -- | $0.000020 | $0.000019 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.000021 | $0.000021 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.000020 | $0.000022 | $0.000020 | $0.000021 | $318.1727 |
2026-03-04 | $0.000020 | $0.000020 | $0.000019 | $0.000020 | $320.7149 |
2026-03-03 | $0.000019 | $0.000021 | $0.000019 | $0.000020 | $42.60628 |
2026-03-02 | $0.000020 | $0.000021 | $0.000019 | $0.000019 | $182.3447 |
2026-03-01 | $0.000019 | $0.000020 | $0.000018 | $0.000020 | $42.68430 |
2026-02-28 | $0.000020 | $0.000020 | $0.000019 | $0.000019 | $101.4416 |
2026-02-27 | $0.000020 | $0.000020 | $0.000019 | $0.000020 | $1.122751 |
2026-02-26 | $0.000020 | $0.000021 | $0.000020 | $0.000020 | $10.38360 |
2026-02-25 | $0.000018 | $0.000018 | $0.000017 | $0.000017 | $1.754371 |
2026-02-24 | $0.000019 | $0.000019 | $0.000018 | $0.000018 | $6.212655 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Popcorn(PCORN)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊