Official FO(FO)今天
$0.242545

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-02 | $0.243779 | $0.243863 | $0.242037 | $0.242037 | $157.548K |
2026-05-01 | $0.249808 | $0.244063 | $0.23991 | $0.243794 | $189.681K |
2026-04-30 | -- | $0.261511 | $0.260616 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.261511 | $0.260616 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.261138 | $0.262146 | $0.260372 | $0.260948 | $145.040K |
2026-04-27 | $0.263109 | $0.264779 | $0.261089 | $0.261161 | $152.263K |
2026-04-26 | $0.263152 | $0.263229 | $0.262974 | $0.263162 | $126.929K |
2026-04-25 | $0.263187 | $0.263191 | $0.263005 | $0.263154 | $135.127K |
2026-04-24 | $0.263215 | $0.263265 | $0.263093 | $0.263164 | $159.527K |
2026-04-23 | $0.263422 | $0.263901 | $0.261833 | $0.263191 | $167.196K |
2026-04-22 | $0.264147 | $0.264212 | $0.263019 | $0.263376 | $189.802K |
2026-04-21 | $0.263362 | $0.264204 | $0.263089 | $0.264147 | $183.167K |
2026-04-20 | $0.264246 | $0.264352 | $0.26298 | $0.263462 | $225.467K |
2026-04-19 | $0.263599 | $0.264247 | $0.26312 | $0.264179 | $192.325K |
2026-04-18 | -- | $0.2642 | $0.263073 | -- | -- |
2026-04-17 | $0.263619 | $0.264241 | $0.263168 | $0.263395 | $236.414K |
2026-04-16 | $0.263264 | $0.264210 | $0.262994 | $0.263377 | $203.316K |
2026-04-15 | $0.263412 | $0.264634 | $0.263061 | $0.263274 | $252.892K |
2026-04-14 | $0.263872 | $0.264236 | $0.263083 | $0.263391 | $314.703K |
2026-04-13 | $0.266221 | $0.266236 | $0.263023 | $0.264000 | $377.835K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Official FO(FO)



