Metapro(MPRO)今天
$0.000427
1年前
$0.000964
2年前
$0.165233

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-02 | -- | $0.000428 | $0.000427 | -- | -- |
2026-05-01 | -- | $0.000428 | $0.000426 | -- | -- |
2026-04-30 | -- | $0.000404 | $0.000403 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.000404 | $0.000403 | -- | -- |
2026-04-28 | -- | $0.000405 | $0.000401 | -- | -- |
2026-04-27 | -- | $0.000411 | $0.000401 | -- | -- |
2026-04-26 | -- | $0.000377 | $0.000377 | -- | -- |
2026-04-25 | $0.000378 | $0.000379 | $0.000376 | $0.000377 | $30.77613 |
2026-04-24 | $0.000353 | $0.000384 | $0.000347 | $0.000378 | $103.8246 |
2026-04-23 | -- | $0.000354 | $0.000352 | $0.000353 | $85.05645 |
2026-04-22 | -- | $0.000284 | $0.000284 | -- | -- |
2026-04-21 | $0.000282 | $0.000286 | $0.000281 | $0.000284 | $6.173322 |
2026-04-20 | $0.000224 | $0.000283 | $0.000219 | $0.000283 | $77.00604 |
2026-04-19 | $0.000281 | $0.000282 | $0.000166 | $0.000224 | $207.4842 |
2026-04-18 | $0.000337 | $0.000340 | $0.000279 | -- | -- |
2026-04-17 | -- | $0.000338 | $0.000325 | $0.000337 | $38.09069 |
2026-04-16 | -- | $0.000280 | $0.000280 | -- | -- |
2026-04-15 | -- | $0.000280 | $0.000280 | -- | -- |
2026-04-14 | -- | $0.000280 | $0.000280 | -- | -- |
2026-04-13 | -- | $0.000280 | $0.000280 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Metapro(MPRO)



