今天
$0.000012
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-29 | -- | $0.000012 | $0.000012 | -- | -- |
2026-04-28 | -- | $0.000013 | $0.000012 | -- | -- |
2026-04-27 | $0.000013 | $0.000013 | $0.000012 | $0.000012 | $17.03286 |
2026-04-26 | $0.000013 | $0.000013 | $0.000013 | $0.000013 | $1.575651 |
2026-04-25 | $0.000012 | $0.000013 | $0.000012 | $0.000013 | $121.6500 |
2026-04-24 | $0.000012 | $0.000012 | $0.000012 | $0.000012 | $7.814507 |
2026-04-23 | $0.000013 | $0.000013 | $0.000012 | $0.000012 | $54.21716 |
2026-04-22 | $0.000013 | $0.000013 | $0.000012 | $0.000013 | $15.52516 |
2026-04-21 | $0.000013 | $0.000013 | $0.000012 | $0.000013 | $5.819506 |
2026-04-20 | $0.000012 | $0.000013 | $0.000012 | $0.000013 | $31.44697 |
2026-04-19 | $0.000012 | $0.000013 | $0.000012 | $0.000012 | $28.34714 |
2026-04-18 | $0.000013 | $0.000013 | $0.000012 | $0.000012 | $24.91735 |
2026-04-17 | $0.000011 | $0.000013 | $0.000011 | $0.000013 | $230.6262 |
2026-04-16 | $0.000011 | $0.000012 | $0.000011 | $0.000011 | $46.38407 |
2026-04-15 | $0.000012 | $0.000012 | $0.000011 | $0.000011 | $41.19989 |
2026-04-14 | -- | $0.000012 | $0.000011 | -- | -- |
2026-04-13 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000011 | $29.53404 |
2026-04-12 | $0.000011 | $0.000012 | $0.000011 | $0.000011 | $59.62915 |
2026-04-11 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000011 | $29.32256 |
2026-04-10 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000011 | $73.59864 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。





