Mixoor(MIXOOR)今天
$0.000407

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-28 | -- | $0.000407 | $0.000407 | -- | -- |
2026-04-27 | -- | $0.000407 | $0.000407 | -- | -- |
2026-04-26 | -- | $0.000407 | $0.000407 | -- | -- |
2026-04-25 | -- | $0.000407 | $0.000407 | -- | -- |
2026-04-24 | -- | $0.000407 | $0.000407 | -- | -- |
2026-04-23 | -- | $0.000407 | $0.000407 | -- | -- |
2026-04-22 | $0.000409 | $0.000409 | $0.000407 | $0.000407 | $11.67737 |
2026-04-21 | -- | $0.000409 | $0.000409 | $0.000409 | $40.09734 |
2026-04-20 | -- | $0.000410 | $0.000410 | -- | -- |
2026-04-19 | -- | $0.000411 | $0.000411 | -- | -- |
2026-04-18 | -- | $0.000411 | $0.000411 | -- | -- |
2026-04-17 | -- | $0.000411 | $0.000410 | -- | -- |
2026-04-16 | -- | $0.000411 | $0.000411 | -- | -- |
2026-04-15 | $0.000415 | $0.000415 | $0.000411 | $0.000411 | $19.18428 |
2026-04-14 | $0.000418 | $0.000418 | $0.000415 | $0.000415 | $104.8280 |
2026-04-13 | $0.000418 | $0.000418 | $0.000418 | $0.000418 | $2.835919 |
2026-04-12 | $0.000418 | $0.000418 | $0.000418 | $0.000418 | $41.10800 |
2026-04-11 | $0.000418 | $0.000418 | $0.000418 | $0.000418 | $23.50295 |
2026-04-10 | $0.000396 | $0.000418 | $0.000394 | $0.000418 | $445.8066 |
2026-04-09 | $0.000405 | $0.000409 | $0.000396 | $0.000396 | $332.3704 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Mixoor(MIXOOR)



