McDonald's (Ondo Tokenized Stock)(MCDON)今天
$303.38

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | -- | $308.96 | $303.52 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $315.49 | $308.15 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $315.81 | $312.17 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $314.91 | $311.8 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $314.99 | $312.16 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $314.71 | $310.69 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $313.65 | $309.45 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $311.86 | $305.62 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $313.51 | $307.99 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $311.27 | $310.28 | -- | -- |
2025-11-22 | -- | $312.11 | $308.97 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $311.5 | $303.08 | -- | -- |
2025-11-20 | -- | $305.54 | $301.82 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $308.77 | $303.31 | -- | -- |
2025-11-18 | -- | $309.63 | $304.13 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $310.66 | $305.56 | -- | -- |
2025-11-16 | -- | $310.67 | $307.71 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $310.72 | $304.76 | -- | -- |
2025-11-14 | -- | $310.24 | $305.07 | -- | -- |
2025-11-13 | -- | $310.82 | $306.42 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

McDonald's (Ondo Tokenized Stock)(MCDON)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊