WBUS(WBUS)今天
$0.00002

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-04 | $0.000019 | $0.00002 | $0.00001 | $0.00002 | $0.009568 |
2026-05-03 | $0.000018 | $0.00002 | $0.00001 | $0.000019 | -- |
2026-05-02 | $0.000018 | $0.00001 | $0.00001 | $0.000018 | -- |
2026-05-01 | $0.000031 | $0.00003 | $0.00001 | $0.000018 | -- |
2026-04-30 | $0.000022 | $0.00003 | $0.00003 | $0.000031 | -- |
2026-04-29 | $0.000014 | $0.00004 | $0.00001 | $0.000022 | -- |
2026-04-28 | $0.000014 | $0.00001 | $0.00001 | $0.000014 | -- |
2026-04-27 | $0.000016 | $0.00001 | $0.00001 | $0.000014 | -- |
2026-04-26 | $0.000013 | $0.00001 | $0.00001 | $0.000016 | -- |
2026-04-25 | $0.000013 | $0.00001 | $0.00001 | $0.000013 | -- |
2026-04-24 | $0.000015 | $0.00001 | $0.00001 | $0.000013 | -- |
2026-04-23 | $0.000013 | $0.00001 | $0.00001 | $0.000015 | -- |
2026-04-22 | $0.000016 | $0.00002 | $0.00001 | $0.000013 | -- |
2026-04-21 | $0.000016 | $0.00001 | $0.00001 | $0.000016 | -- |
2026-04-20 | $0.000017 | $0.00001 | $0.00001 | $0.000016 | -- |
2026-04-19 | $0.000017 | $0.00001 | $0.00001 | $0.000017 | -- |
2026-04-18 | $0.000017 | $0.00001 | $0.00001 | $0.000017 | -- |
2026-04-17 | $0.000021 | $0.00002 | $0.00001 | $0.000017 | -- |
2026-04-16 | $0.000028 | $0.00002 | $0.00002 | $0.000021 | -- |
2026-04-15 | $0.00002 | $0.00002 | $0.00001 | $0.000028 | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

WBUS(WBUS)



