UPPP(UPPP)今天
$0.00587

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-03 | $0.006043 | $0.006 | $0.00563 | $0.005705 | $19,559.52 |
2026-05-02 | $0.005952 | $0.0063 | $0.00593 | $0.006031 | $20,033.45 |
2026-05-01 | $0.006059 | $0.00607 | $0.00577 | $0.005943 | $18,675.90 |
2026-04-30 | $0.006081 | $0.00607 | $0.00571 | $0.006046 | $19,589.04 |
2026-04-29 | $0.00638 | $0.00639 | $0.00597 | $0.006092 | $20,323.33 |
2026-04-28 | $0.006755 | $0.00677 | $0.00623 | $0.006378 | $21,260.33 |
2026-04-27 | $0.006889 | $0.00707 | $0.00667 | $0.006743 | $22,667.45 |
2026-04-26 | $0.0066 | $0.007 | $0.00653 | $0.006884 | $23,347.82 |
2026-04-25 | $0.006434 | $0.0066 | $0.006 | $0.006585 | $22,108.47 |
2026-04-24 | $0.006408 | $0.00649 | $0.0061 | $0.00645 | $21,740.17 |
2026-04-23 | $0.006451 | $0.00646 | $0.00603 | $0.006416 | $22,212.88 |
2026-04-22 | $0.006511 | $0.00647 | $0.0061 | $0.006459 | $21,506.04 |
2026-04-21 | $0.006045 | $0.00653 | $0.00607 | $0.006518 | $21,420.74 |
2026-04-20 | $0.0064 | $0.00643 | $0.00603 | $0.006066 | $19,182.06 |
2026-04-19 | $0.005887 | $0.00643 | $0.0059 | $0.006376 | $21,559.50 |
2026-04-18 | $0.005945 | $0.00593 | $0.00563 | $0.005881 | $19,843.97 |
2026-04-17 | $0.006238 | $0.00619 | $0.00587 | $0.005938 | $19,485.68 |
2026-04-16 | $0.006473 | $0.00649 | $0.00607 | $0.006238 | $19,858.72 |
2026-04-15 | $0.006461 | $0.0065 | $0.00607 | $0.006489 | $21,892.57 |
2026-04-14 | $0.006057 | $0.00647 | $0.00583 | $0.006434 | $21,096.26 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

UPPP(UPPP)



