今天
$270.2
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-28 | -- | $272.57 | $266.43 | -- | -- |
2026-04-27 | -- | $272.39 | $265.68 | -- | -- |
2026-04-26 | -- | $271.79 | $270.65 | -- | -- |
2026-04-25 | -- | $271.55 | $269.83 | -- | -- |
2026-04-24 | -- | $274.66 | $269.91 | -- | -- |
2026-04-23 | -- | $275.76 | $271.28 | -- | -- |
2026-04-22 | -- | $273.58 | $265.89 | -- | -- |
2026-04-21 | -- | $273.75 | $265.87 | -- | -- |
2026-04-20 | -- | $274.4 | $269.13 | -- | -- |
2026-04-19 | -- | $271.35 | $270.15 | -- | -- |
2026-04-18 | -- | $271.6 | $269.62 | -- | -- |
2026-04-17 | -- | $272.4 | $263.22 | -- | -- |
2026-04-16 | -- | $269 | $261.47 | -- | -- |
2026-04-15 | -- | $265.63 | $257.85 | -- | -- |
2026-04-14 | -- | $261.95 | $257.3 | -- | -- |
2026-04-13 | -- | $260.96 | $256.72 | -- | -- |
2026-04-12 | -- | $261.78 | $259.72 | -- | -- |
2026-04-11 | -- | $261.66 | $259.04 | -- | -- |
2026-04-10 | -- | $262.2 | $258.43 | -- | -- |
2026-04-09 | -- | $259.75 | $256.04 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。





