iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF)(IEMGON)今天
$72.02

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-15 | $71.25493 | $71.42 | $71.15 | $71.38929 | $57,011.26 |
2026-03-14 | $71.21477 | $71.41 | $70.69 | $71.25493 | $59,411.96 |
2026-03-13 | $71.21358 | $71.89 | $70.7 | $71.21475 | $64,220.94 |
2026-03-12 | $73.14932 | $73.34 | $71.02 | $71.21353 | $102.861K |
2026-03-11 | $73.57034 | $74.21 | $72.73 | $73.00949 | $73,461.26 |
2026-03-10 | $71.04745 | $73.85057 | $71.08818 | $73.57034 | $132.356K |
2026-03-09 | $71.41683 | $71.46556 | $67.28897 | $71.16679 | $107.638K |
2026-03-08 | $71.18907 | $71.49803 | $70.99534 | $71.30686 | $56,610.78 |
2026-03-07 | $70.66594 | $71.5 | $70.67 | $71.30888 | $58,066.81 |
2026-03-06 | $72.30167 | $72.91220 | $70.60720 | $70.66919 | $81,600.80 |
2026-03-05 | $72.86 | $73.7 | $70.81 | $73.45 | $80,696.04 |
2026-03-04 | $76.33 | $76.42 | $70.9 | $72.86 | $92,852.06 |
2026-03-03 | $77.92 | $77.92 | $75.99 | $76.41 | $178.459K |
2026-03-02 | $77.43 | $77.92 | $77.33 | $77.92 | $56,037.24 |
2026-03-01 | $78.25 | $78.48 | $77.34 | $77.81 | $95,004.17 |
2026-02-28 | $77.66 | $78.63 | $77.33 | $78.23 | $105.861K |
2026-02-27 | $77.89944 | $78.63186 | $77.33024 | $77.49761 | $94,520.01 |
2026-02-26 | $78.42808 | $79.69 | $77.33 | $77.89944 | $117.245K |
2026-02-25 | $76.78 | $77.76 | $76.56 | $77.59 | $60,443.00 |
2026-02-24 | $77.18 | $77.24 | $76.54 | $76.92 | $100.057K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF)(IEMGON)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊