今天
$0.000017
1年前
$0.000057
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-02 | $0.000017 | $0.000017 | $0.000017 | $0.000017 | $39.45423 |
2026-05-01 | $0.000017 | $0.000025 | $0.000016 | $0.000017 | $85.29733 |
2026-04-30 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2026-04-28 | -- | $0.000018 | $0.000018 | -- | -- |
2026-04-27 | -- | $0.000018 | $0.000018 | -- | -- |
2026-04-26 | -- | $0.000018 | $0.000018 | $0.000018 | $305.0868 |
2026-04-25 | -- | $0.000018 | $0.000018 | -- | -- |
2026-04-24 | $0.000018 | $0.000018 | $0.000018 | -- | -- |
2026-04-23 | $0.000019 | $0.000019 | $0.000018 | $0.000018 | $20.10545 |
2026-04-22 | $0.000018 | $0.000019 | $0.000018 | $0.000019 | $43.43788 |
2026-04-21 | -- | $0.000018 | $0.000018 | $0.000018 | $117.2362 |
2026-04-20 | -- | $0.000018 | $0.000018 | -- | -- |
2026-04-19 | -- | $0.000018 | $0.000018 | -- | -- |
2026-04-18 | -- | $0.000019 | $0.000018 | $0.000018 | $59.00768 |
2026-04-17 | -- | $0.000018 | $0.000018 | -- | -- |
2026-04-16 | -- | $0.000018 | $0.000018 | -- | -- |
2026-04-15 | -- | $0.000018 | $0.000017 | -- | -- |
2026-04-14 | -- | $0.000018 | $0.000017 | $0.000018 | $2.869101 |
2026-04-13 | $0.000017 | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。





