Griffin AI(GAIN)今天
$0.001416

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-02 | $0.001584 | $0.001915 | $0.001396 | $0.001400 | $139.588K |
2026-05-01 | $0.001462 | $0.001813 | $0.001493 | $0.001584 | $121.942K |
2026-04-30 | -- | $0.001912 | $0.001423 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.001912 | $0.001423 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.001353 | $0.001912 | $0.001283 | $0.001807 | $597.242K |
2026-04-27 | $0.001168 | $0.001384 | $0.001136 | $0.001351 | $274.827K |
2026-04-26 | $0.001144 | $0.001194 | $0.000978 | $0.001168 | $115.874K |
2026-04-25 | $0.001212 | $0.001391 | $0.001100 | $0.001144 | $252.678K |
2026-04-24 | $0.001163 | $0.001240 | $0.000983 | $0.001208 | $355.948K |
2026-04-23 | $0.000830 | $0.001217 | $0.000802 | $0.001163 | $254.618K |
2026-04-22 | $0.000798 | $0.000857 | $0.000792 | $0.000829 | $72,920.80 |
2026-04-21 | $0.000866 | $0.000886 | $0.000788 | $0.000798 | $132.444K |
2026-04-20 | $0.000950 | $0.000949 | $0.000851 | $0.000872 | $109.031K |
2026-04-19 | $0.001455 | $0.001373 | $0.000845 | $0.000951 | $569.836K |
2026-04-18 | $0.000750 | $0.001455 | $0.000729 | $0.001455 | $285.126K |
2026-04-17 | $0.000710 | $0.000852 | $0.000720 | $0.000750 | $188.128K |
2026-04-16 | $0.000734 | $0.000747 | $0.000675 | $0.000710 | $103.960K |
2026-04-15 | $0.000665 | $0.000771 | $0.000635 | $0.000704 | $95,137.66 |
2026-04-14 | $0.000725 | $0.000826 | $0.000652 | $0.000665 | $100.325K |
2026-04-13 | $0.000668 | $0.000747 | $0.000649 | $0.000730 | $124.109K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Griffin AI(GAIN)



