Gold(XAU)今天
$0.000228

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | $0.000309 | $0.000326 | $0.000208 | $0.000226 | $134.476K |
2026-01-29 | $0.000416 | $0.000739 | $0.000294 | $0.000309 | $351.366K |
2026-01-28 | $0.000219 | $0.000462 | $0.000191 | $0.000399 | $156.963K |
2026-01-27 | $0.000286 | $0.000412 | $0.000203 | $0.000223 | $152.721K |
2026-01-26 | $0.000195 | $0.000390 | $0.000182 | $0.000286 | $299.981K |
2026-01-25 | $0.000199 | $0.000207 | $0.000148 | $0.000194 | $30,983.68 |
2026-01-24 | $0.000225 | $0.000264 | $0.000179 | $0.000199 | $68,973.53 |
2026-01-23 | $0.000160 | $0.000318 | $0.000163 | $0.000212 | $158.871K |
2026-01-22 | $0.000207 | $0.000211 | $0.000141 | $0.000163 | $38,342.32 |
2026-01-21 | $0.000182 | $0.000278 | $0.000171 | $0.000209 | $64,876.52 |
2026-01-20 | $0.000146 | $0.000183 | $0.000140 | $0.000182 | $12,173.02 |
2026-01-19 | $0.000150 | $0.000189 | $0.000119 | $0.000146 | $21,751.60 |
2026-01-18 | $0.000159 | $0.000170 | $0.000135 | $0.000150 | $4,422.771 |
2026-01-17 | $0.000142 | $0.000162 | $0.000144 | $0.000159 | $1,465.471 |
2026-01-16 | $0.000152 | $0.000177 | $0.000142 | $0.000143 | $8,950.307 |
2026-01-15 | $0.000170 | $0.000184 | $0.000151 | $0.000152 | $7,861.835 |
2026-01-14 | $0.000185 | $0.000196 | $0.000161 | $0.000170 | $9,232.693 |
2026-01-13 | $0.000213 | $0.000221 | $0.000155 | $0.000185 | $21,273.02 |
2026-01-12 | $0.000183 | $0.000230 | $0.000177 | $0.000213 | $17,423.77 |
2026-01-11 | $0.000163 | $0.000184 | $0.000158 | $0.000183 | $2,364.648 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Gold(XAU)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊