Giveth(GIV)今天
$0.00062
1年前
$0.002969
2年前
$0.013280
3年前
$0.015732
4年前
$0.425254

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-16 | $0.000702 | $0.00061 | $0.00058 | $0.000591 | $5,134.940 |
2026-03-15 | $0.000574 | $0.0006 | $0.00057 | $0.000702 | $7.148937 |
2026-03-14 | $0.000659 | $0.00059 | $0.00057 | $0.000647 | $25.78195 |
2026-03-13 | $0.000573 | $0.0006 | $0.00056 | $0.000659 | $154.9302 |
2026-03-12 | $0.000527 | $0.00057 | $0.0005 | $0.000573 | $1,003.481 |
2026-03-11 | $0.000600 | $0.00058 | $0.00051 | $0.000527 | $909.7619 |
2026-03-10 | $0.000604 | $0.0006 | $0.00053 | $0.000601 | $642.8269 |
2026-03-09 | $0.000661 | $0.00061 | $0.00053 | $0.000604 | $796.7724 |
2026-03-08 | $0.000623 | $0.00061 | $0.00058 | $0.000661 | $83.59315 |
2026-03-07 | $0.000603 | $0.00063 | $0.00059 | $0.00061 | $7,091.923 |
2026-03-06 | $0.000656 | $0.00064 | $0.00059 | $0.000629 | $66.29323 |
2026-03-05 | $0.000689 | $0.000699 | $0.000661 | $0.000693 | $73.24314 |
2026-03-04 | $0.000694 | $0.000710 | $0.000679 | $0.000689 | $91.87997 |
2026-03-03 | $0.000679 | $0.000750 | $0.000678 | $0.000695 | $415.9927 |
2026-03-02 | $0.000682 | $0.000693 | $0.000673 | $0.000678 | $98.68799 |
2026-03-01 | $0.000698 | $0.000702 | $0.000645 | $0.000680 | $272.9204 |
2026-02-28 | $0.000694 | $0.000724 | $0.000673 | $0.000698 | $973.1298 |
2026-02-27 | $0.000705 | $0.00071 | $0.00065 | $0.000666 | $5,904.197 |
2026-02-26 | $0.000726 | $0.00073 | $0.00067 | $0.000705 | $201.8664 |
2026-02-25 | $0.000593 | $0.000699 | $0.000565 | $0.000685 | $1,460.267 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Giveth(GIV)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊