For Sale(SN47)今天
$1.46

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-02 | $1.343539 | $1.4 | $1.31 | $1.398152 | $15,064.26 |
2026-05-01 | $1.233865 | $1.36 | $1.23 | $1.353437 | $42,567.70 |
2026-04-30 | -- | $1.34 | $1.24 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $1.34 | $1.24 | -- | -- |
2026-04-28 | $1.234370 | $1.34 | $1.23 | $1.272520 | $187.813K |
2026-04-27 | $1.225490 | $1.31 | $1.22 | $1.230879 | $25,470.08 |
2026-04-26 | $1.207624 | $1.23 | $1.19 | $1.226474 | $15,551.96 |
2026-04-25 | $1.181854 | $1.39 | $1.19 | $1.206647 | $130.868K |
2026-04-24 | $1.143592 | $1.2 | $1.13 | $1.178530 | $36,487.93 |
2026-04-23 | $1.061385 | $1.16 | $1.06 | $1.146860 | $34,800.55 |
2026-04-22 | $1.077402 | $1.097 | $1.056 | $1.060976 | $10,609.73 |
2026-04-21 | $1.066771 | $1.1 | $1.069 | $1.076513 | $43,342.12 |
2026-04-20 | $1.157639 | $1.14 | $1.047 | $1.069780 | $18,526.33 |
2026-04-19 | $1.159996 | $1.17 | $1.12 | $1.152607 | $372.718K |
2026-04-18 | $1.241822 | $1.26 | $1.16 | $1.155781 | $18,512.83 |
2026-04-17 | $1.098936 | $1.27 | $1.077 | $1.247998 | $83,418.76 |
2026-04-16 | $1.190215 | $1.191841 | $1.074545 | $1.101666 | $40,550.19 |
2026-04-15 | $1.178114 | $1.214856 | $1.127877 | $1.190215 | $38,388.95 |
2026-04-14 | $1.065124 | $1.260284 | $1.051756 | $1.175730 | $109.378K |
2026-04-13 | $1.107819 | $1.140544 | $1.048559 | $1.065124 | $53,418.76 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

For Sale(SN47)



