Endur.Fi Staked STRK(XSTRK)今天
$0.142561

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | -- | $0.143681 | $0.126913 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.14207 | $0.126742 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $0.154174 | $0.142054 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $0.161723 | $0.150939 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.161747 | $0.152562 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.173765 | $0.156267 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $0.166837 | $0.14916 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $0.16418 | $0.14646 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $0.184812 | $0.151084 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $0.188003 | $0.157977 | -- | -- |
2025-11-22 | -- | $0.245756 | $0.177413 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $0.287235 | $0.23937 | -- | -- |
2025-11-20 | -- | $0.307873 | $0.26431 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $0.282184 | $0.203777 | -- | -- |
2025-11-18 | -- | $0.233396 | $0.189355 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $0.255835 | $0.227108 | -- | -- |
2025-11-16 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-11-15 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-11-14 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-11-13 | -- | -- | -- | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Endur.Fi Staked STRK(XSTRK)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊