Endur.Fi Staked STRK(XSTRK)今天
$0.045386

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-01 | $0.044672 | $0.045638 | $0.044150 | $0.045304 | $4,821.622 |
2026-04-30 | -- | $0.045892 | $0.043573 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.045892 | $0.043573 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.043644 | $0.044256 | $0.043478 | $0.044051 | $17,011.32 |
2026-04-27 | $0.046348 | $0.046408 | $0.043495 | $0.043646 | $90,585.87 |
2026-04-26 | $0.046462 | $0.046637 | $0.046114 | $0.046348 | $10,519.15 |
2026-04-25 | $0.047862 | $0.048092 | $0.046177 | $0.046462 | $13,677.87 |
2026-04-24 | $0.050024 | $0.050181 | $0.047332 | $0.047862 | $90,745.55 |
2026-04-23 | $0.047323 | $0.057037 | $0.048359 | $0.050024 | $20,324.18 |
2026-04-22 | $0.041977 | $0.048392 | $0.041367 | $0.047323 | $28,075.35 |
2026-04-21 | $0.040460 | $0.042874 | $0.040447 | $0.041981 | $24,065.90 |
2026-04-20 | $0.039893 | $0.040460 | $0.038839 | $0.040460 | $7,757.910 |
2026-04-19 | $0.041098 | $0.041125 | $0.039528 | $0.039893 | $20,246.80 |
2026-04-18 | $0.042774 | $0.042977 | $0.040398 | $0.041098 | $35,414.81 |
2026-04-17 | $0.040471 | $0.043029 | $0.040674 | $0.042774 | $1,126.853 |
2026-04-16 | $0.038400 | $0.040689 | $0.038390 | $0.040471 | $13,907.14 |
2026-04-15 | $0.038113 | $0.038811 | $0.036722 | $0.038403 | $24,202.19 |
2026-04-14 | $0.037764 | $0.038500 | $0.037489 | $0.038113 | $146.319K |
2026-04-13 | $0.038072 | $0.038462 | $0.037581 | $0.037764 | $4,032.782 |
2026-04-12 | $0.039436 | $0.040693 | $0.038067 | $0.038072 | $6,046.093 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Endur.Fi Staked STRK(XSTRK)



