Dream(DREAM)今天
$0.016413

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-17 | -- | $0.016413 | $0.016392 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.016613 | $0.015769 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.012632 | $0.012547 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.012632 | $0.012547 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.012723 | $0.012164 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.014221 | $0.014209 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.016293 | $0.013693 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.017481 | $0.017425 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.017481 | $0.017425 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.017695 | $0.017351 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.019379 | $0.019281 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.019511 | $0.019170 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.019352 | $0.019454 | $0.019041 | $0.019301 | $521.1534 |
2026-03-04 | $0.019462 | $0.019462 | $0.019376 | $0.019376 | $523.8901 |
2026-03-03 | -- | $0.020117 | $0.020009 | -- | $523.1769 |
2026-03-02 | -- | $0.020117 | $0.020009 | -- | -- |
2026-03-01 | -- | $0.020117 | $0.020009 | -- | -- |
2026-02-28 | -- | $0.020117 | $0.020009 | -- | -- |
2026-02-27 | -- | $0.020117 | $0.020009 | -- | -- |
2026-02-26 | $0.019330 | $0.020117 | $0.019283 | $0.020109 | $1,011.465 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Dream(DREAM)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊