DaGama World(DGMA)今天
$0.045155

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-16 | $0.045239 | $0.045797 | $0.044796 | $0.045060 | $409.190K |
2026-03-15 | $0.045188 | $0.045631 | $0.045003 | $0.045106 | $405.134K |
2026-03-14 | $0.045305 | $0.045707 | $0.045008 | $0.045188 | $395.368K |
2026-03-13 | $0.045309 | $0.046055 | $0.045001 | $0.045305 | $482.671K |
2026-03-12 | $0.045181 | $0.046107 | $0.044909 | $0.045330 | $467.598K |
2026-03-11 | $0.045783 | $0.046464 | $0.044901 | $0.045181 | $326.373K |
2026-03-10 | $0.045073 | $0.046258 | $0.044930 | $0.045783 | $415.611K |
2026-03-09 | $0.045277 | $0.045728 | $0.044905 | $0.045009 | $403.261K |
2026-03-08 | $0.045025 | $0.046163 | $0.044720 | $0.045542 | $456.980K |
2026-03-07 | $0.045110 | $0.045312 | $0.044824 | $0.045046 | $382.340K |
2026-03-06 | $0.044990 | $0.045260 | $0.044770 | $0.045059 | $360.513K |
2026-03-05 | $0.045040 | $0.045214 | $0.044771 | $0.045037 | $408.294K |
2026-03-04 | $0.045026 | $0.046732 | $0.044943 | $0.045052 | $385.875K |
2026-03-03 | $0.045134 | $0.045277 | $0.044766 | $0.045028 | $388.026K |
2026-03-02 | $0.046825 | $0.046860 | $0.044575 | $0.045210 | $379.855K |
2026-03-01 | $0.049978 | $0.050345 | $0.046516 | $0.046817 | $439.220K |
2026-02-28 | $0.05038 | $0.050499 | $0.049811 | $0.050001 | $393.234K |
2026-02-27 | $0.050352 | $0.050645 | $0.050166 | $0.050344 | $381.015K |
2026-02-26 | $0.050376 | $0.050556 | $0.049608 | $0.050349 | $428.741K |
2026-02-25 | $0.050525 | $0.050909 | $0.050316 | $0.050405 | $352.687K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

DaGama World(DGMA)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊