DaGama World(DGMA)今天
$0.060005

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | -- | $0.063509 | $0.060059 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.067721 | $0.063143 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $0.066713 | $0.065091 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $0.065173 | $0.064401 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.066732 | $0.064573 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.065616 | $0.064534 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $0.06573 | $0.064958 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $0.065463 | $0.057723 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $0.066044 | $0.063092 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $0.067235 | $0.065114 | -- | -- |
2025-11-22 | -- | $0.066999 | $0.065227 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $0.070649 | $0.066034 | -- | -- |
2025-11-20 | -- | $0.070728 | $0.069941 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $0.070961 | $0.06553 | -- | -- |
2025-11-18 | -- | $0.071295 | $0.070181 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $0.070476 | $0.069961 | -- | -- |
2025-11-16 | -- | $0.07046 | $0.069955 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $0.070523 | $0.069988 | -- | -- |
2025-11-14 | -- | $0.071169 | $0.070411 | -- | -- |
2025-11-13 | -- | $0.071525 | $0.06969 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

DaGama World(DGMA)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊