CashBackPro(CBP)今天
$0.010692
1年前
$0.018727
2年前
$7.44
3年前
$0.409824

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-02 | $0.010734 | $0.012697 | $0.010446 | $0.010714 | $2,060.133 |
2026-05-01 | $0.010720 | $0.012785 | $0.009374 | $0.010734 | $6,241.942 |
2026-04-30 | -- | $0.010870 | $0.010687 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.010870 | $0.010687 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.010957 | $0.011606 | $0.010422 | $0.010723 | $2,192.882 |
2026-04-27 | $0.010301 | $0.012482 | $0.009762 | $0.010957 | $2.621581 |
2026-04-26 | $0.012367 | $0.012363 | $0.010300 | $0.010301 | $4,451.218 |
2026-04-25 | $0.010432 | $0.012401 | $0.009117 | $0.012367 | $4,441.228 |
2026-04-24 | $0.009653 | $0.010468 | $0.009646 | $0.010432 | $458.5925 |
2026-04-23 | -- | $0.010874 | $0.009428 | -- | -- |
2026-04-22 | -- | $0.010849 | $0.010593 | -- | -- |
2026-04-21 | -- | $0.010872 | $0.010550 | -- | -- |
2026-04-20 | -- | $0.010863 | $0.010226 | -- | -- |
2026-04-19 | $0.010365 | $0.010405 | $0.010110 | $0.010118 | $92.82652 |
2026-04-18 | $0.009642 | $0.010403 | $0.009615 | $0.010365 | $420.8413 |
2026-04-17 | $0.009812 | $0.009837 | $0.009587 | $0.009642 | $134.7430 |
2026-04-16 | $0.009819 | $0.009860 | $0.009757 | $0.009812 | $62.84231 |
2026-04-15 | $0.009953 | $0.009955 | $0.009462 | $0.009813 | $2,316.145 |
2026-04-14 | $0.010075 | $0.011718 | $0.008498 | $0.009953 | $4,309.293 |
2026-04-13 | $0.009978 | $0.010507 | $0.008656 | $0.010075 | $4,028.490 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

CashBackPro(CBP)



