Card Strategy(CSTRAT)今天
$0.000533

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-28 | -- | $0.000538 | $0.000528 | -- | -- |
2026-04-27 | -- | $0.000553 | $0.000553 | -- | -- |
2026-04-26 | -- | $0.000554 | $0.000547 | -- | -- |
2026-04-25 | -- | $0.000551 | $0.000548 | -- | -- |
2026-04-24 | -- | $0.000703 | $0.000702 | -- | -- |
2026-04-23 | -- | $0.000703 | $0.000702 | -- | -- |
2026-04-22 | -- | $0.000704 | $0.000691 | -- | -- |
2026-04-21 | -- | $0.000752 | $0.000746 | -- | -- |
2026-04-20 | -- | $0.000752 | $0.000746 | -- | -- |
2026-04-19 | -- | $0.000752 | $0.000746 | -- | -- |
2026-04-18 | -- | $0.000752 | $0.000746 | -- | -- |
2026-04-17 | -- | $0.000753 | $0.000737 | -- | -- |
2026-04-16 | -- | $0.000777 | $0.000730 | -- | -- |
2026-04-15 | -- | $0.000729 | $0.000729 | -- | -- |
2026-04-14 | -- | $0.000729 | $0.000729 | -- | -- |
2026-04-13 | -- | $0.000729 | $0.000729 | -- | -- |
2026-04-12 | -- | $0.000729 | $0.000729 | -- | -- |
2026-04-11 | -- | $0.000729 | $0.000729 | -- | -- |
2026-04-10 | -- | $0.000729 | $0.000729 | -- | -- |
2026-04-09 | -- | $0.000729 | $0.000729 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Card Strategy(CSTRAT)



