Arowana(ARW)今天
$0.180469

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-16 | $0.191345 | $0.263586 | $0.184528 | $0.209175 | $40,302.56 |
2026-03-15 | $0.208252 | $0.209407 | $0.189421 | $0.191497 | $27,537.61 |
2026-03-14 | $0.259870 | $0.260027 | $0.206174 | $0.209024 | $84,743.87 |
2026-03-13 | $0.233428 | $0.278003 | $0.230417 | $0.259910 | $213.854K |
2026-03-12 | $0.251309 | $0.254797 | $0.231112 | $0.234485 | $95,530.62 |
2026-03-11 | $0.260155 | $0.261125 | $0.23969 | $0.251129 | $109.096K |
2026-03-10 | $0.260315 | $0.29093 | $0.251563 | $0.260098 | $83,678.79 |
2026-03-09 | $0.258019 | $0.286473 | $0.244214 | $0.259454 | $88,328.19 |
2026-03-08 | $0.279374 | $0.283841 | $0.256338 | $0.258131 | $86,168.79 |
2026-03-07 | $0.294822 | $0.298736 | $0.276239 | $0.279439 | $108.126K |
2026-03-06 | $0.261096 | $0.304526 | $0.248973 | $0.294945 | $99,700.30 |
2026-03-05 | $0.250848 | $0.291001 | $0.240417 | $0.288577 | $206.838K |
2026-03-04 | $0.221085 | $0.30816 | $0.221085 | $0.250979 | $296.735K |
2026-03-03 | $0.238701 | $0.240885 | $0.218291 | $0.222551 | $86,508.90 |
2026-03-02 | $0.238027 | $0.240014 | $0.236531 | $0.239511 | $63,951.27 |
2026-03-01 | $0.226666 | $0.238944 | $0.226032 | $0.237961 | $69,993.02 |
2026-02-28 | $0.2147 | $0.231211 | $0.2145 | $0.226593 | $77,774.95 |
2026-02-27 | $0.209667 | $0.220186 | $0.197598 | $0.214692 | $83,413.20 |
2026-02-26 | $0.210055 | $0.211496 | $0.207914 | $0.209694 | $35,943.97 |
2026-02-25 | $0.202892 | $0.213137 | $0.200124 | $0.21005 | $90,944.65 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Arowana(ARW)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊