Accenture (Ondo Tokenized Stock)(ACNON)今天
$201.5

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-17 | $198.4717 | $205.95 | $198.96 | $201.8540 | $478.434K |
2026-03-16 | $199.3005 | $202.28 | $198.11 | $198.5014 | $265.533K |
2026-03-15 | $197.8075 | $199.46 | $197.67 | $199.3005 | $99,496.52 |
2026-03-14 | $199.5206 | $199.76 | $196.5 | $197.8075 | $210.019K |
2026-03-13 | $200.8598 | $201.61 | $196.99 | $199.0931 | $431.460K |
2026-03-12 | $200.6705 | $206.84 | $199.16 | $201.2080 | $537.501K |
2026-03-11 | $204.8375 | $207.94 | $200.67 | $200.6705 | $566.975K |
2026-03-10 | $211.8407 | $212.73 | $203.26 | $204.8375 | $441.480K |
2026-03-09 | $216.6509 | $217.17 | $211.06 | $211.8407 | $351.892K |
2026-03-08 | $214.4786 | $217.19 | $214.19 | $216.9469 | $95,849.91 |
2026-03-07 | $217.2500 | $220.54 | $213.17 | $214.4600 | $455.255K |
2026-03-06 | $216.7333 | $218.6841 | $215.3790 | $217.5881 | $379.423K |
2026-03-05 | $212.02 | $217.08 | $210.62 | $211.44 | $408.571K |
2026-03-04 | $208.5 | $214.41 | $201.39 | $212.02 | $504.292K |
2026-03-03 | $210.07 | $211.33 | $203.95 | $208.37 | $581.639K |
2026-03-02 | $210.02 | $211.35 | $209.61 | $210.07 | $95,647.45 |
2026-03-01 | $208.87 | $211.39 | $208.85 | $211.08 | $115.105K |
2026-02-28 | $205.2 | $210.51 | $202.98 | $208.81 | $345.472K |
2026-02-27 | $195.1 | $208.42 | $193.93 | $204.49 | $797.563K |
2026-02-26 | $198.8 | $203.26 | $191.74 | $194.25 | $744.434K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Accenture (Ondo Tokenized Stock)(ACNON)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊