線上客服
客服團隊
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊






交易對 | 1H | 24H | 7D | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.20% | 0.29% | 0.11% | 0.25% | 0.34% | 0.22% | -- | |
0.18% | -5.29% | -5.60% | -3.35% | -23.17% | -28.42% | -3.41% | -- | |
-1.14% | -1.49% | -5.35% | 37.00% | -9.56% | -61.16% | 38.31% | -- | |
-0.03% | -4.51% | -7.70% | 10.35% | 8.31% | -79.74% | 9.95% | -- | |
0.03% | -0.09% | -3.52% | 3.10% | -0.50% | -9.66% | 3.85% | -- | |
0.08% | -6.30% | -8.58% | -4.11% | -39.49% | -34.48% | -5.77% | -- | |
0.28% | -6.39% | -4.47% | -3.02% | -27.66% | -25.82% | -5.21% | -- | |
0.19% | -3.98% | -2.40% | 1.55% | -21.72% | 9.48% | 0.61% | -- |


















剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊